Breadsall Priory - Moorland Course                   Saturday May 6th

Home Page | Division 1 | Division 2 | Division 3 | Pairs Grand Prix | Par 3 | Par 5 | Shield | Cup

HCap Chg 29 Point Rule New HCap Finish Pos Captain Combo NP Pts GP Total Names Score Nett Diff
-2.4   20.2 36 9   45 Christopher Shaw  42 pts    (23) -6
-1.6   26.3 35 8   43 Ian Hammond  40 pts    (28) -4
-0.6   9.1 34 6   40 James Heathcote  39 pts    (10) -3
-0.6   11.6 33 7   40 Mark Beswick  39 pts    (12) -3
-0.6   16.6 32 9   41 Alan Thompson  38 pts    (17) -2
-0.3   12.5 31 8   39 Gez Newsome  37 pts    (13) -1
-0.3   15.2 30 8   38 Paresh Patel  37 pts    (16) -1
-0.4   24.1 29 7   36 Martin Fooks  37 pts    (25) -1
-0.4   26 28 10   38 John Howard  37 pts    (26) -1
0   23.3 27 7   34 Sean Anderson  36 pts    (23) PAR
0   22.6 26 7   33 Jim Cunningham  35 pts    (23) +1
0   23.1 25 6   31 Andy Whittaker  35 pts    (23) +1
0   25.6 24 2   26 Peter Randle  35 pts    (26) +1
0   24.3 23 5   28 Rob Ward  35 pts    (24) +1
0   11.3 22 8 15 45 Dan Moore  35 pts    (11) +1
0   11.5 21 7 15 43 Steve Whiston  35 pts    (12) +1
0   18.5 20 5 15 40 Mark Nicholson  35 pts    (19) +1
0   25 19 7   26 Antony Wale  34 pts    (25) +2
0   22 18 4   22 Stephen Bentley  34 pts    (22) +2
0   28 17 6   23 Andy Gordon  34 pts    (28) +2
0   12.9 16 6   22 Dave Wiggett  34 pts    (13) +2
0   11.1 15 6   21 Anthony Harding  34 pts    (11) +2
0   23.8 14 5   19 James Little  33 pts    (24) +3
0.1   9.4 13 5   18 Paul Newsome  33 pts    (09) +3
0.1   12.3 12 7   19 Peter Shaw  33 pts    (12) +3
0   22.7 11 7   18 Graham Aulton  32 pts    (23) +4
0   28 10 2   12 Lee Underhill  32 pts    (28) +4
0.1   12.9 9 7   16 Dave Thompson  31 pts    (13) +5
0   28 8 4   12 Patrick Mahoney  30 pts    (28) +6
0.1 0.2 13 7 5   12 Rick Batchelor  29 pts    (13) +7
0.1 0.2 11.7 6 3   9 Craig Whatsize  29 pts    (11) +7
0   28 5 5   10 Mark Cassels  22 pts    (28) +14

NP1: 6th Hole: Mark Nicholson 14th Hole: Steve Whiston

NP 2: 3rd Hole: Dan Moore

Captains Combo: John Howard (10)

Handicap Changes: Chris Shaw 23 to 20, Martin Fooks 25 to 24, Ian Hammond 28 to 26, James Heathcote 10 to 9, Paresh Patel 16 to 15, Craig Whatsize 11 to 12